參數(shù)詳情
| 熱門參數(shù) | |
|---|---|
| 紅外分辨率 | 640*480 |
| 超像素技術(shù) | 有(增強到1280*960像素) |
| 熱靈敏度(NETD) | <30mk(0.03℃@30℃) |
| 視場角(FOV) | 25°*l9° |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
| 最小成像距離 | 0.2m |
| 對焦 | 連續(xù)、自動(單次)或手動 |
| 測溫分析 | |
| 測溫范圍 | -40℃-700℃ |
| 測量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時) |
| 測溫模式 | 16個可移動點/線/方形區(qū)域測溫 |
| 分區(qū)發(fā)射率校正 | 本機支持每個測量點/線/區(qū)域單獨設置發(fā)射率 |
| 圖像顯示 | |
| 顯示屏 | 5.5英寸OELD觸摸屏;1920*1080像素;對比度100000:1 |
| 專利成像技術(shù) | 復合調(diào)色聚焦成像技術(shù)、高溫差均衡成像技術(shù)、細節(jié)增強融合成像技術(shù) |
| 調(diào)色板 | 支持全屏預覽調(diào)色版,內(nèi)置15種標準洞色板和15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
| 熱像照片自動命名 | 有,基于設備臺賬或掃描二維碼 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | |
| 傳輸方式 | 支持USB、HDMI、SD卡、WiFi、BlueTooth、4G |
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+512G高速SD卡 |
| 數(shù)據(jù)管理 | 自主研發(fā)的StirDE結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)引擎 |
| 通用指標 | |
| 幀頻 | 60Hz |
| 標準配置 | 云熱像主機(帶鏡頭)、可充電鋰電池(3塊)、電池充電器、鏡頭蓋、USB線纜、HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊、原廠標定證書、手腕帶、頸帶、讀卡器、U盤、硬質(zhì)便攜箱、PdmIR熱像數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、云服務空間100GB、專家秘鑰(現(xiàn)場實施咨詢服務1天) |
| PdmIR熱像數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | |
| 設備臺賬電子化 | 支持,由Excel文件批至導入設備臺賬,以目錄樹的形式建立設備電子臺賬,云端同步 |
| 賬戶權(quán)限管理 | 支持,由超級管理員按工作需要創(chuàng)建巡檢賬戶 |
| 巡檢任務管理 | 支持,根據(jù)巡檢計劃需要,自定義選擇待測設備臺賬,創(chuàng)建巡檢任務,巡 檢任務可導入至FOTRIC X云熱像 |
| 自動批量生成報告 | 支持,可按設備臺賬、巡檢任務、缺陷類型等維度自動批呈生成巡檢報告 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 自動生成巡檢任務完成清況的統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)與巡檢人員關(guān)聯(lián) | 支持,誦過賬戶體系實現(xiàn)巡檢數(shù)據(jù)與巡檢人員的自動關(guān)聯(lián) |
| 任務屬性 | 支持5種任務自定義屬性 |
| 巡檢績效報表 | —鍵自動生成巡檢人員的巡檢績效報表 |
| 檢索功能 | 有,結(jié)構(gòu)化搜索引擎 |
| 歷史數(shù)據(jù)曲線 | 基于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)引擎,自動生成設備歷次巡檢的溫度曲線或溫升曲線 |
| 熱像圖片分析 | 包括添加或修改熱像分析工具、調(diào)色板等專業(yè)分析功能 |
| 診斷規(guī)則 | 支持自定義診斷規(guī)則、批呈導入診斷規(guī)則、云端同步規(guī)則 |
| 預置診斷規(guī)則 | 支持,預置用戶自定義的設備管理標準、行業(yè)診斷標準或行業(yè)專家經(jīng)驗算法 |
| 云服務 | 標配100G云服務空間;支持本地與云端數(shù)據(jù)進行上傳/下載/同步/共享 |
| 專家秘鑰(現(xiàn)場實施咨詢服務) | 由熱像專家進行設備臺賬電子化/專家巡檢/設備二維碼制作/專業(yè)熱像培訓服務,標準服務工時8小時 |



















參數(shù)詳情